Menetrend 2011/12
Barclays Premier League2011
|
|||||
aug. 14. | 14:30 | Stoke | V | 0-0 | |
aug. 20. | 18:30 | West Brom | H | ||
aug. 27. | 16:00 | Norwich | H | ||
szep. 10. | 16:00 | Sunderland | V | ||
szep. 18. | 17:00 | Man Utd | V | ||
szep. 24. | 16:00 | Swansea | H | ||
okt. 2. | 14:30 | Bolton | V | ||
okt. 15. | 18:30 | Everton | H | ||
okt. 23. | 17:00 | QPR | V | ||
okt. 29. | 13:45 | Arsenal | H | ||
nov. 5. | 16:00 | Blackburn | V | ||
nov. 20. | 17:00 | Liverpool | H | ||
nov. 26. | 16:00 | Wolverhampton | H | ||
dec. 3. | 16:00 | Newcastle | V | ||
dec. 10. | 16:00 | Man City | H | ||
dec. 17. | 16:00 | Wigan | V | ||
dec. 20. | 20:45 | Tottenham | V | ||
dec. 26. | 14:00 | Fulham | H | ||
dec. 31. | 16:00 | Aston Villa | H | ||
2012
|
|||||
jan. 2. | 16:00 | Wolverhampton | V | ||
jan. 14. | 16:00 | Sunderland | H | ||
jan. 21. | 16:00 | Norwich | V | ||
jan. 31. | 20:45 | Swansea | V | ||
feb. 4. | 16:00 | Man Utd | H | ||
feb. 11. | 16:00 | Everton | V | ||
feb. 25. | 16:00 | Bolton | H | ||
már. 3. | 16:00 | West Brom | V | ||
már. 10. | 16:00 | Stoke | H | ||
már. 17. | 16:00 | Man City | V | ||
már. 24. | 16:00 | Tottenham | H | ||
már. 31. | 16:00 | Aston Villa | V | ||
ápr. 7. | 16:00 | Wigan | H | ||
ápr. 9. |
16:00 | Fulham | V | ||
ápr. 14. | 16:00 | Newcastle | H | ||
ápr. 21. | 16:00 | Arsenal | V | ||
ápr. 28. | 16:00 | QPR | H | ||
máj. 5. | 16:00 | Liverpool | V | ||
máj. 13. | 16:00 | Blackburn | H |
Szavazás